text

Selamat Datang di Blog SMP N 2 Kepil Wonosobo ... Sekolah SEJUTA IMPIAN, ... Awali Suksesmu Dari Sini ... Mulailah segala sesuatu dengan BISMILLAH ...

Senin, 11 Februari 2013

SOAL UJI COBA PRAKTIK TIK

Masa ujian praktik bagi kelas IX akan segera tiba. Hampir seluruh mapel yang diajarkan akan diujikan kecuali Matematika dan PKn. Oleh karena itu semua siswa harus mempersiapkan diri untuk siap melaksanakan ujian praktik tersebut.
Adapun untuk pelajaran TIK ujian praktik merupakan integrasi dari beberapa pengetahuan dasar hingga menengah. Ujian ini 90% menggunakan internet dalam proses pelaksanaannya, artinya dilaksanakan dengan sistem on-line.

Berikut ini sudah kami sediakan soal latihan untuk Ujian Praktik TIK tahun ini.
Klik saja link dibawah ini ..
1. Server Mediafire.com
Download SOAL UJI COBA UJIAN PRAKTIK TIK

2. Server 4shared.com

3. Server ziddu.com (sebaiknya jangan yang ini ... )

Silahkan download file SOAL-UJIAN-PRAKTIK.doc, dan tunggu beberapa saat hingga proses download selesai, kemudian buka file dengan Ms Word, edit dan lengkapi data yang diperlukan dengan nama lengkap dan data sebenar-benarnya. Simpan dengan nama UPTIK_Nama_Kelas.doc, (Contoh; UPTIK_Riska_9A.doc).



Hasil editan dikirim ke Penguji/Guru TIK menggunakan email dengan alamat

tik.smpn2kepil@gmail.comTinggalkan komentar kamu, untuk menunjukkan bahwa kamu telah download soal ini, klik komentar ... tulis dan cantumkan nama kamu ...

Senin, 04 Februari 2013

Evaluasi Hasil Try Out kabupaten Ke 1, Belajar Lebih Giat Lagi Untuk Mendapatkan Hasil Lebih Baik

Berikut adalah laporan hasil Try out Kabupaten 1 untuk tahun ini, dimana sekolah kita menduduki peringkat 12, sudah bagus tapi perlu ditingkatkan  untuk memperoleh hasil kelulusan yang diharapkan.

Selengkapnya, inilah data hasil Try Out Kabupaten 1 ;

Hasil ini sudah urutkan berdasarkan rangking ...


HASIL TRY OUT KABUPATEN I
SMP NEGERI 2 KEPIL

NO NAMA INDO ING MAT I P A RATA LLS RANK
1  RIKO ARMADA S 7.40 8.00 8.50 7.75 7.91 L 1
2  RIZKY NUR R 7.40 8.20 6.50 7.25 7.34 L 2
3  RITANTI              7.60 7.80 6.50 6.75 7.16 L 3
4  RIZKA KHOIRUNNISA    7.60 6.60 6.00 7.50 6.93 L 4
5  ARI RAMDANI          7.20 6.60 6.50 7.25 6.89 L 5
6  ELY HARTANTI         6.80 6.20 6.50 7.75 6.81 L 6
7  DESI NUZULIATI       7.20 7.40 6.50 6.00 6.78 L 7
8  ABDUL MALIK          7.60 4.40 8.00 6.25 6.56 L 8
9  DANDY SUTRISNO       7.00 9.20 4.25 5.25 6.43 L 9
10  CATUR NILA A 7.40 7.20 4.75 6.25 6.40 L 10
11  LOLITA ERA DWI S     6.60 5.20 7.50 6.00 6.33 L 11
12  BAYU INDRA H 7.60 6.00 6.00 5.50 6.28 L 12
13  FURI REJEKI          7.40 5.40 6.00 6.00 6.20 L 13
14  SULIHNA              6.60 5.60 5.50 6.75 6.11 L 14
15  TIA NUR CHANIFAH     7.60 5.60 5.25 5.75 6.05 L 15
16  ARIF SETIAWAN        7.80 5.00 5.50 5.25 5.89 L 16
17  ELFIN NUR AZIZAH     7.40 5.00 5.00 6.00 5.85 L 17
18  AMELIA               7.60 5.20 5.75 4.75 5.83 L 18
19  CHOIRUL UMAM         6.40 8.80 3.00 5.00 5.80 TL 19
20  ARI ARUM PRATIWI     7.60 4.80 4.25 6.25 5.73 L 20
21  KURNIATI LAILA       8.20 4.80 4.00 5.75 5.69 L 21
22  MIA MAHESTA          6.40 5.60 4.75 6.00 5.69 L 22
23  MEIKA NUZUL H 7.00 5.20 4.25 6.25 5.68 L 23
24  SALMAN MUSTOFA       6.00 5.60 5.00 5.75 5.59 L 24
25  NINAWATI M  7.00 4.20 5.50 5.50 5.55 L 25
26  ARIYANTI             6.80 5.00 5.00 5.25 5.51 L 26
27  NADEA PUTRI L  8.00 4.20 4.00 5.50 5.43 TL 27
28  LUKY SUSPITO         7.40 4.80 3.50 6.00 5.43 TL 28
29  ANI RESTIYANI        7.20 4.00 5.00 5.50 5.43 TL 29
30  A MARFUNGAH       6.40 5.00 4.25 6.00 5.41 TL 30
31  RIA EVINA            7.20 4.80 4.00 5.50 5.38 TL 31
32  NUR CAHYO S 6.60 3.80 5.50 5.50 5.35 TL 32
33  KODAM C R   6.40 6.00 3.25 5.50 5.29 TL 33
34  SONIA SHARON L 6.20 4.40 5.25 5.25 5.28 TL 34
35  NOFIKA RAHMA J  7.60 3.40 4.75 5.25 5.25 TL 35
36  FATMA K W     7.20 5.00 4.25 4.50 5.24 TL 36
37  HENDRIYAWAN UP 5.20 3.40 5.00 7.00 5.15 TL 37
38  ISAH CHAYATI         7.40 4.00 4.25 4.75 5.10 TL 38
39  SISKA NOVITA SARI    6.60 4.80 4.00 5.00 5.10 TL 39
40  AFIM FIQRUDIN        7.00 3.80 5.25 4.25 5.08 TL 40
41  RIZKI AYUNINGTIYAS   7.80 4.20 3.50 4.75 5.06 TL 41
42  DENA SAPUTRA         6.40 4.40 4.75 4.50 5.01 TL 42
43  WAHYUNINGSIH         6.60 4.40 3.75 5.25 5.00 TL 43
44  MUHAMMAD F D K 7.20 4.20 3.25 5.25 4.98 TL 44
45  DWI NUR CAHYANI      7.00 3.40 5.00 4.50 4.98 TL 45
46  MIFTAHURROHMAT       6.80 3.60 4.00 5.50 4.98 TL 46
47  SOLIKHAH PUJI A      5.80 4.60 4.25 5.25 4.98 TL 47
48  RISALATUL QISMA      6.20 5.40 3.50 4.75 4.96 TL 48
49  NIA KHOIRUNNISA      6.20 4.60 3.75 5.25 4.95 TL 49
50  A FATKHUR A     7.00 4.00 4.50 4.25 4.94 TL 50
51  KATON CAHYO K  6.40 4.60 4.25 4.50 4.94 TL 51
52  DIKA NOVIA SRI S     6.20 4.20 4.50 4.75 4.91 TL 52
53  FAJAR NURSODIK       6.60 4.40 4.00 4.25 4.81 TL 53
54  RIZQIANA R  7.00 3.60 3.75 4.75 4.78 TL 54
55  CHALIMMATUS FW  5.60 4.00 5.00 4.50 4.78 TL 55
56  INDAH SARI M  6.40 3.60 4.50 4.50 4.75 TL 56
57  AHMAD SYATO A K     5.40 4.00 4.50 5.00 4.73 TL 57
58  AHMAT ALFIN S  5.40 3.20 5.50 4.75 4.71 TL 58
59  HALIMATUS S  5.20 4.80 5.00 3.75 4.69 TL 59
60  SATYA D S P   6.20 4.60 3.25 4.50 4.64 TL 60
61  N PURWOJATI    5.60 3.80 4.00 5.00 4.60 TL 61
62  SAPTO UTOMO          5.40 3.40 5.00 4.50 4.58 TL 62
63  NUR WAHID BA     5.40 4.40 3.00 5.50 4.58 TL 63
64  ALAM CANGGIH PP 6.60 3.20 3.25 5.00 4.51 TL 64
65  FRADITA YERIFTIA     6.80 4.20 2.00 5.00 4.50 TL 65
66  ADHITYA PRATAMA      7.20 3.00 3.25 4.50 4.49 TL 66
67  SETYO HANDOYO        6.00 4.20 2.75 4.75 4.43 TL 67
68  LISTIANINGSIH W      5.60 4.60 3.25 4.25 4.43 TL 68
69  WAHYU SUSANTO        6.80 3.60 3.75 3.50 4.41 TL 69
70  PRAYOGO P 7.20 3.20 2.50 4.50 4.35 TL 70
71  AGUS MUHAMAD W 6.00 4.00 2.50 4.75 4.31 TL 71
72  TRI HASTINA          5.80 3.40 4.00 4.00 4.30 TL 72
73  HANI AFRIYANTI       6.40 4.20 2.75 3.75 4.28 TL 73
74  EFI SOFIA INAYATI    5.60 3.40 3.00 5.00 4.25 TL 74
75  DENIS APRILIAWAN     6.80 3.20 2.25 4.50 4.19 TL 75
76  NURUL MA RIFAH       5.60 3.60 3.25 4.25 4.18 TL 76
77  KHILMI FAHRIZAL      5.20 3.20 4.25 3.75 4.10 TL 77
78  SRI HANDRIYANTI KD  5.20 3.40 3.50 4.25 4.09 TL 78
79  LAILI WULAN C 6.40 3.40 2.25 4.00 4.01 TL 79
80  ADITYAKURNIAWAN      5.80 3.00 3.00 4.25 4.01 TL 80
81  SLAMET RIYANTO       5.40 3.80 3.00 3.75 3.99 TL 81
82  DENI PURNOMO         5.80 3.00 2.75 4.25 3.95 TL 82
83  YAZIT KURNIAWAN      5.00 3.80 3.50 3.50 3.95 TL 83
84  ANDI PRASTIYO        5.20 2.20 3.00 5.25 3.91 TL 84
85  SITI NURUL Z  6.00 2.60 3.75 3.25 3.90 TL 85
86  DEWI RAHAYU          5.40 3.20 3.25 3.25 3.78 TL 86
87  MUSTOFA              4.20 4.20 2.25 3.75 3.60 TL 87
88  SUKUR NIAWAN         4.60 2.80 3.00 3.25 3.41 TL 88
89  YOVITA AGUSTINA      4.60 3.40 2.00 3.25 3.31 TL 89
90  SUATI ARUM SRI L     3.80 3.60 1.50 4.25 3.29 TL 90
91  DESTA A     4.20 - 3.25 3.75 3.73 TL 91










JUMLAH LULUS 25
PROSENTASE LULUS 27%










Tertinggi 8.20 9.20 8.50 7.75 7.91

Terendah 3.80 2.20 1.50 3.25 3.29


Rata-rata 6.45 4.54 4.26 5.06 5.08


Std Dev 0.95 1.37 1.35 1.03   
91