text

Selamat Datang di Blog SMP N 2 Kepil Wonosobo ... Sekolah SEJUTA IMPIAN, ... Awali Suksesmu Dari Sini ... Mulailah segala sesuatu dengan BISMILLAH ...

Minggu, 03 Maret 2013

Inilah Nilai Hasil Try Out Kabupaten Ke-2, Lebih Baik Dari Yang Pertama

Berikut adalah laporan hasil Try out Kabupaten 2 untuk tahun ini, belum diketahui sekolah kita menduduki peringkat ke berapa, karena memang belum diolah karena keterbatasan perangkat pada MKKS, silahkan dicermatu untuk selanjutnya perlu ditingkatkan  untuk memperoleh hasil kelulusan yang diharapkan.

Alhamdulilah, dari jumlah dan prosentasi kelulusan mengalami kemajuan, dari TO 1 lulus 25 sekarang TO 2 lulus 35 dan prosentasi naik jadi 38 %.

Selengkapnya, inilah data hasil Try Out Kabupaten 2 ;

Hasil ini sudah urutkan berdasarkan rangking ...



HASIL TRY OUT KABUPATEN 2
  SMP 2 KEPIL










NO NPU NAMA PESERTA INDO ING MAT I P A RATA LLS RANK
1 87     RIKO ARMADA S 7.60 7.40 8.75 7.25 7.75 L 1
2 88     RITANTI              8.00 6.40 8.25 7.25 7.48 L 2
3 74     CATUR NILA A 8.40 7.40 5.25 7.75 7.20 L 3
4 51     ARI ARUM PRATIWI     8.00 5.60 7.00 7.50 7.03 L 4
5 30     ARI RAMDANI          8.40 6.00 5.25 8.25 6.98 L 5
6 43     RIZKA KHOIRUNNISA    8.60 5.20 6.25 7.50 6.89 L 6
7 17     RIZKY NUR R 7.60 6.20 7.00 6.75 6.89 L 7
8 52     BAYU INDRA H 7.80 4.60 6.00 9.00 6.85 L 8
9 32     DANDY SUTRISNO       7.80 6.20 5.50 7.25 6.69 L 9
10 84     NUR CAHYO S 7.00 5.80 6.25 7.25 6.58 L 10
11 25     ABDUL MALIK          8.00 4.00 6.75 7.50 6.56 L 11
12 57     INDAH SARI M  8.00 3.80 5.50 8.75 6.51 TL 12
13 75     DESI NUZULIATI       6.60 5.60 6.25 7.50 6.49 L 13
14 06     ELFIN NUR AZIZAH     7.60 5.40 6.25 6.50 6.44 L 14
15 23     TIA NUR CHANIFAH     7.40 4.60 6.50 7.25 6.44 L 15
16 60     NADEA PUTRI L  8.60 3.80 5.25 8.00 6.41 TL 16
17 34     ELY HARTANTI         8.20 5.20 4.75 7.25 6.35 L 17
18 58     ISAH CHAYATI         8.60 4.20 5.00 7.50 6.33 L 18
19 79     FURI REJEKI          8.20 4.00 6.25 6.75 6.30 L 19
20 11     LOLITA ERA DWI S     7.00 4.20 7.75 6.25 6.30 L 20
21 31     CHOIRUL UMAM         7.00 6.00 5.00 7.00 6.25 L 21
22 40     NOFIKA RAHMA J  7.40 5.00 5.75 6.75 6.23 L 22
23 44     RIZQIANA R  7.40 4.20 5.75 7.25 6.15 L 23
24 66     SOLIKHAH PUJI A      8.00 5.00 5.00 6.25 6.06 L 24
25 13     MIA MAHESTA          7.40 5.00 5.25 6.50 6.04 L 25
26 89     RIZKI AYUNINGTIYAS   7.60 4.00 5.75 6.75 6.03 L 26
27 71     AMELIA               7.20 3.60 7.00 6.25 6.01 TL 27
28 59     LISTIANINGSIH W      7.60 2.80 6.00 7.50 5.98 TL 28
29 39     NINAWATI M  7.80 5.00 4.75 6.25 5.95 L 29
30 46     SONIA SHARON L 7.60 4.20 5.75 6.25 5.95 L 30
31 72     ARIYANTI             8.20 4.60 5.25 5.75 5.95 L 31
32 26     A FATKHUR A     7.40 4.00 6.25 6.00 5.91 L 32
33 27     AGUS MUHAMAD W 6.40 5.80 5.00 6.00 5.80 L 33
34 37     KURNIATI LAILA       7.80 4.80 4.00 6.50 5.78 L 34
35 86     PRAYOGO P 7.00 3.60 6.75 5.75 5.78 TL 35
36 36     KODAM C R   6.20 5.20 4.75 6.75 5.73 L 36
37 68     SULIHNA              7.00 5.60 5.25 5.00 5.71 L 37
38 12     MEIKA NUZUL H 7.80 4.60 5.25 5.00 5.66 L 38
39 29     ALAM CANGGIH PP 6.40 4.40 6.75 4.75 5.58 L 39
40 83     MUHAMMAD F D K 7.60 3.40 5.50 5.75 5.56 TL 40
41 01     AFIM FIQRUDIN        8.20 3.20 4.25 6.50 5.54 TL 41
42 73     A MARFUNGAH       7.00 5.00 4.25 5.75 5.50 L 42
43 65     SETYO HANDOYO        7.40 5.00 4.50 5.00 5.48 TL 43
44 85     NURUL MA RIFAH       7.20 4.00 5.25 5.25 5.43 TL 44
45 03     ARIF SETIAWAN        8.00 2.60 5.75 5.00 5.34 TL 45
46 78     DWI NUR CAHYANI      7.40 2.60 4.75 6.50 5.31 TL 46
47 90     WAHYU SUSANTO        7.00 3.20 5.25 5.75 5.30 TL 47
48 07     FAJAR NURSODIK       8.00 3.80 4.25 5.00 5.26 TL 48
49 08     FATMA K W     7.80 4.40 3.50 5.25 5.24 TL 49
50 41     RIA EVINA            8.20 3.20 3.75 5.75 5.23 TL 50
51 49     AHMAT ALFIN S  7.40 5.00 4.25 4.25 5.23 TL 51
52 42     RISALATUL QISMA      8.20 3.40 3.00 6.25 5.21 TL 52
53 56     HENDRIYAWAN UP 6.20 2.00 4.75 7.75 5.18 TL 53
54 16     NIA KHOIRUNNISA      8.00 4.80 3.50 4.00 5.08 TL 54
55 63     SALMAN MUSTOFA       7.40 4.60 3.25 4.75 5.00 TL 55
56 19     SISKA NOVITA SARI    6.60 3.60 4.00 5.75 4.99 TL 56
57 28     AHMAD SYATO A K     6.60 3.20 4.00 6.00 4.95 TL 57
58 76     DEWI RAHAYU          6.40 3.40 3.50 6.25 4.89 TL 58
59 38     LUKY SUSPITO         6.20 3.60 4.75 5.00 4.89 TL 59
60 10     KATON CAHYO K  7.80 3.20 3.50 5.00 4.88 TL 60
61 14     MIFTAHURROHMAT       7.40 4.00 2.75 5.25 4.85 TL 61
62 21     SUATI ARUM SRI L     6.40 3.20 4.00 5.75 4.84 TL 62
63 82     LAILI WULAN C 7.40 3.00 4.50 4.25 4.79 TL 63
64 48     ADHITYA PRATAMA      6.40 3.40 2.75 6.50 4.76 TL 64
65 18     SATYA D S P   7.40 3.60 3.00 5.00 4.75 TL 65
66 70     ADITYAKURNIAWAN      7.20 3.60 3.25 4.75 4.70 TL 66
67 53     CHALIMMATUS FW  5.80 4.00 4.50 4.50 4.70 TL 67
68 50     ANI RESTIYANI        7.00 4.00 4.00 3.75 4.69 TL 68
69 02     ANDI PRASTIYO        7.80 3.40 3.25 4.25 4.68 TL 69
70 62     NUR WAHID BA     6.80 2.60 3.50 5.75 4.66 TL 70
71 09     FRADITA YERIFTIA     8.00 3.80 2.75 3.75 4.58 TL 71
72 64     SAPTO UTOMO          7.20 3.00 3.00 5.00 4.55 TL 72
73 24     YOVITA AGUSTINA      7.60 4.00 2.75 3.75 4.53 TL 73
74 55     EFI SOFIA INAYATI    6.00 2.60 2.50 7.00 4.53 TL 74
75 61     N PURWOJATI    7.00 1.80 3.00 6.25 4.51 TL 75
76 54     DENA SAPUTRA         6.60 3.20 3.75 4.50 4.51 TL 76
77 69     WAHYUNINGSIH         7.00 4.20 2.75 4.00 4.49 TL 77
78 35     HALIMATUS S  6.40 3.80 3.25 4.50 4.49 TL 78
79 22     SUKUR NIAWAN         6.20 2.40 3.00 6.25 4.46 TL 79
80 45     SITI NURUL Z  6.40 3.80 3.00 4.50 4.43 TL 80
81 05     DENIS APRILIAWAN     7.00 3.00 3.25 4.25 4.38 TL 81
82 47     TRI HASTINA          6.80 3.20 3.25 4.25 4.38 TL 82
83 77     DIKA NOVIA SRI S     6.60 2.40 3.25 5.25 4.38 TL 83
84 81     KHILMI FAHRIZAL      6.60 3.60 3.00 4.25 4.36 TL 84
85 33     DESTA A     6.00 3.20 3.00 5.00 4.30 TL 85
86 80     HANI AFRIYANTI       7.60 2.60 2.00 4.75 4.24 TL 86
87 67     SRI HANDRIYANTI KD  6.80 2.40 3.00 4.75 4.24 TL 87
88 04     DENI PURNOMO         6.80 3.40 2.25 4.25 4.18 TL 88
89 20     SLAMET RIYANTO       5.80 3.80 2.75 3.25 3.90 TL 89
90 15     MUSTOFA              5.00 2.80 4.00 3.25 3.76 TL 90
91 91     YAZIT KURNIAWAN      5.00 1.80 3.50 4.50 3.70 TL 91












JUMLAH LULUS 35
PROSENTASE LULUS
38%












Tertinggi 8.6 7.4 8.75 9 7.75



Terendah 5 1.8 2 3.25 3.7



Rata-rata 7.244 4.064 4.604 5.832 5.4361



Std Dev 0.77 1.172 1.466 1.3   
91

Tidak ada komentar:

Posting Komentar